最新玉米收购价格(仅供参考):
山东博兴香驰:下调5厘,玉米收购价格1.145元/斤。山东滨州金汇玉米:下调4厘,玉米20水内收购价1.14元/斤。山东平原福洋:下调5厘,玉米收购价格1.13元/斤。山东乐陵中谷:下调1分,玉米收购价格1.12元/斤。山东禹城保龄宝:下调5厘,玉米收购价格1.14元/斤。山东肥城福宽:下调4厘,玉米收购价格1.145元/斤。山东东平祥瑞:下调5厘,玉米收购价格1.135元/斤。山东米能生物:下调5厘,玉米收购价格1.16元/斤。山东潍坊昌乐盛泰:下调8厘,玉米收购价格1.122元/斤。山东天力药业:下调1分,玉米收购价格1.145元/斤。山东健宝生物:下调5厘,玉米收购价格1.147元/斤。山东柠檬生化:下调5厘,玉米收购价格1.225元/斤。山东昌乐英轩:下调5厘,玉米收购价格1.195元/斤。山东成武大地:下调3厘,玉米料口卸车≤20%收购价1.134元/斤。山东大泽成生物:下调3厘,玉米料钶口卸车≤20%收购价1.139元/斤。山东临清金玉米:下调4厘,玉米收购价格1.125元/斤。山东滕州恒仁:下调1分,玉米收购价格1.145元/斤。河北德瑞淀粉:下调5厘,玉米收购价格1.125元/斤。河北宁晋玉锋:下调5厘,玉米二区、四区、一区收购价1.13元/斤。河北广玉淀粉:下调5厘,玉米收购价格1.134元/斤。河南飞天淀粉厂:下调5厘,玉米收购价格1.132元/斤。安徽萧县金玉米:下调5厘,玉米收购价格1.155元/斤。黑龙江益海嘉里:下调5厘,玉米二等14水收购价1.0175元/斤。黑龙江龙江阜丰:下调5厘,玉米三等14水收购价1.03元/斤。黑龙江龙江玉米:下调2.5厘,玉米干粮14水收购价1.0425元/斤。 | | | |
| | | |
| | | |
| 0.990 | 0.990 | |
| 1.070 | 1.065 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1.040 | 1.040 | |
企业名称
| 3月28日
| 3月29日
| 涨跌
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1.132 | 1.132 | |
| | | |
| | | |
| 1.157 | 1.147 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1.145 | 1.140 | |
| | | |
| 1.135 | 1.120 | |
| 1.140 | 1.135 | 降0.5分 |
| 1.135 | 1.130 | |
| 1.140 | 1.135 | |
| | | |
备注:本平台报价多为带票收购价格,报价信息包含昨天下午以及晚上的价格f变动
企业名称
| 3月28日
| 3月29日
| 涨跌
|
| 1.160
| 1.160 | |
| 1.140 | 1.140 | |
| 1.155 | 1.155 | |
| 1.150
| 1.150
| |
| | | |
| 1.130 | 1.130 | |
| 1.139 | 1.139 | |
| | | |
| 1.130 | 1.125 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1.145 | 1.145 | |
| 1.165 | 1.160 | |
| 1.130 | 1.130 | |
| 1.100 | 1.100 | |
目前,玉米现货走势偏弱,短暂市场或将以震荡下行为主!不过,由于基层余粮降低,渠道话语权增强,且,进口玉米水平显著下降,部分企业中长期仍有刚需补库需求,此番玉米落价空间或将有限,受渠道售粮情绪变化,价格或将维持区间震荡的走势,后市关注企业门前上量水平的变化!