最新玉米收购价格(仅供参考):
东北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
黑龙江肇东中粮 | 0.995 | 0.995 | 持平 |
0.985 | |||
黑龙江伊品生物新 | 1.000 | 1.000 | 持平 |
青冈龙凤新 | 0.9625 | 0.9625 | 持平 |
京粮龙江新 | 0.9575 | 0.9575 | 持平 |
绥化昊天新 | 0.9525 | 0.9525 | 持平 |
绥化象屿新 | 0.995 | 0.995 | 持平 |
富锦象屿 | 0.980 | 0.980 | 持平 |
北安象屿新 | 0.975 | 0.975 | 持平 |
黑龙江新和成 | 0.9625 | 0.9625 | |
肇东成福 | |||
海伦国投 | 0.9468 | 0.9468 | |
鹏程生化 | 0.990 | 0.990 | |
吉林公主岭中粮 | 1.025 | 1.025 | |
吉林榆树中粮 | 0.985 | 0.985 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 0 | 0.995 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.010 | 1.010 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.015 | 1.025 | |
吉林梅花 | 1.020 | 1.015 |
国投铁岭 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
益海嘉里 | 1 | 1.035 | |
益海嘉里(富裕)新 | 0.990 | 0.990 | |
通辽梅花 | 1.040 | 1.035 | |
通辽开鲁玉王 | 1.032 | 1.032 | |
内蒙古巴山淀粉 | 0.995 | 0.995 | |
内蒙古赤峰伊品 | 1.060 | 1.060 | |
内蒙古呼市阜丰 | 1.040 | 1.040 | |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.000 | ||
吉林梅河口阜康 | 1.025 | 1.025 |
备注:东北深加工企业2024年新玉米30水价格在第三条信息中。
山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.120 | 1.120 | |
寿光晨鸣 | 1.030 | 1.030 | 持平 |
寿光金玉米 | 1.120 | 1.120 | |
潍坊英轩 | 1.180 | 1.180 | |
临清金玉米 | 1.095 | 1.100 | |
恒仁工贸 | 1.130 | 1.140 | |
香驰健源 | 1.110 | 1.120 | |
山东健宝生物 | 1.125 | 1.125 | |
日照金禾博源 | 1.120 | 1.130 |
山东米能 | 1.130 | 1.135 | |
成武大地 | 1.114 | 1.124 | |
成武大泽成 | 1.115 | 1.125 | |
禹城保龄宝 | 1.100 | 1.105 | |
山东柠檬生化 | 1.120 | 1.121 | |
乐陵中谷 | 1.100 | 1.100 | |
东平祥瑞 | 1.110 | 1.115 | 涨0.5分 |
山东福洋 | 1.100 | 1.105 | |
山东和洋 | 1.098 | 1.098 | |
天力药业 | 1.125 | 1.125 |
滨州金汇 | 1.100 | 1.110 | |
滨州西王 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
山东福宽 | 1.120 | 1.125 | 涨0.5分 |
沂水大地 | 1.140 | 1.150 | |
沂水清援 | 1.130 | 1.140 | |
诸城源发 | 1.140 | 1.157 | |
诸城兴贸 | 1.140 | 1.158 | |
七星柠檬 | 1.148 | 1.158 | |
山东容海华义 | 1.147 | 1.147 | |
鲁洲山东 | 1.112 | 1.112 | 持平 |
备注:报价多为带票收购价格,报价信息包含昨天下午以及晚上的价格变动
华北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.125 | 1.125 | |
孟州金玉米 | 1.110 | 1.110 | |
汉永酒精 | 1.115 | 1.125 | |
孟州厚源 | 1.120 | 1.120 | |
河南金玉峰 | 1.130 | 1.160 | |
宁晋玉锋 | 1.095 | 1.100 | |
广玉淀粉 | 1.100 | 1.110 | |
秦皇岛骊骅 | 1.070 | 1.070 | |
河北德瑞 | 1.085 | 1.090 |
昌黎鹏远 | 1.065 | 1.065 | |
鲁洲河南 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.045 | 1.045 | 持平 |
陕西国维 | 1.115 | 1.115 | |
宝鸡阜丰 | 1.090 | 1.090 | |
甘肃平凉国维 | 1.100 | 1.100 | |
宁夏伊品生物 | 1.065 | 1.065 |