最新玉米收购价格(仅供参考):
| 东北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 3月28日 | 3月29日 | 涨跌 |
北安象屿新 |
| 0.990 | 0.990 | ||
| 1.070 | 1.065 | ||
| 1.040 | 1.040 |
| 1.086 | 1.086 | ||
| 山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 3月28日 | 3月29日 | 涨跌 |
| 1.132 | 1.132 | ||
| 1.157 | 1.147 | ||
| 1.145 | 1.140 | ||
| 1.135 | 1.120 | ||
| 1.140 | 1.135 | 降0.5分 | |
| 1.135 | 1.130 | ||
| 1.140 | 1.135 | ||
滨州西王 | 持平 | ||
备注:本平台报价多为带票收购价格,报价信息包含昨天下午以及晚上的价格f变动
| 华北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 3月28日 | 3月29日 | 涨跌 |
| 1.160 | 1.160 | ||
| 1.140 | 1.140 | ||
| 1.155 | 1.155 | ||
| 1.150 | 1.150 | ||
| 1.130 | 1.130 | ||
| 1.139 | 1.139 | ||
| 1.130 | 1.125 |
| 1.145 | 1.145 | ||
| 1.165 | 1.160 | ||
| 1.130 | 1.130 | ||
| 1.100 | 1.100 |


