区域 | 省份 | 猪价 |
东北 | 辽宁 | 14.10-14.30 |
吉林 | 14.00-14.05 | |
黑龙江 | 13.90-14.25 | |
华北 | 天津 | 14.30-14.50 |
北京 | 14.35-14.50 | |
河北 | 14.40-14.50 | |
山西 | 14.05-14.10 | |
内蒙古 | 14.10-14.15 | |
华中 | 河南 | 14.10-14.40 |
湖北 | 14.15-14.20 | |
湖南 | 14.00-14.05 | |
华东 | 上海 | 14.30-14.60 |
江苏 | 14.50-14.55 | |
浙江 | 14.65-15.20 | |
安徽 | 14.35-14.40 | |
江西 | 14.45-14.50 | |
福建 | 15.20-15.30 | |
山东 | 14.65-14.70 | |
华南 | 广东 | 15.50-15.75 |
广西 | 13.80-14.05 | |
海南 | 15.10-15.20 | |
西南 | 四川 | 13.60-13.65 |
重庆 | 13.40-13.65 | |
贵州 | 13.35-13.40 | |
云南 | 13.85-14.05 | |
西北 | 陕西 | 13.90-13.95 |
甘肃 | 13.95-14.00 | |
青海 | 14.05-14.30 | |
新疆 | 13.40-13.45 |
网络报价 仅供参考
原因1:现在国内能繁母猪存栏量已经有所下降,这也会直接导致8-9月份基层生猪出栏量有所减少。而随着10月份开始之后,前期的压栏和二次育肥的猪源可能会集中出栏,这个在一定程度上导致供应压力有所回升,但从8、9月份的行情来看,猪价会迎来稳中向好的新趋势。
原因2:在今年的下半年有中秋、国庆、元旦和南方的肉类消费需求,都将进一步的拉动肉类的消费。在季节性消费旺季的回归之后,也将全方面的拉动猪肉消费,预计消费环比增长率将达到20%-30%。所以从总体的消费形式来看,老道认为基层猪价具备上涨的新动力。
综合这两大原因来看,在今年的8月份开始之后,基层生猪价格有望能够达到15-16元每公斤,预计猪价每斤涨幅或将达到1元左右。希望大家能够对猪价的短期趋势有一个基本把握,结合自身的实际情况,有序安排生猪出栏。