区域 | 省份 | 猪价 |
东北 | 辽宁 | 12.10-12.70 |
吉林 | 11.75-12.30 | |
黑龙江 | 12.20-12.35 | |
华北 | 天津 | 12.55-12.75 |
北京 | 12.60-12.80 | |
河北 | 12.85-12.95 | |
山西 | 12.25-12.75 | |
内蒙古 | 12.00-12.45 | |
华中 | 河南 | 12.90-13.00 |
湖北 | 12.95-13.00 | |
湖南 | 12.40-12.60 | |
华东 | 上海 | 12.75-13.25 |
江苏 | 13.20-13.45 | |
浙江 | 13.40-13.50 | |
安徽 | 12.85-13.60 | |
福建 | 12.50-13.05 | |
江西 | 12.25-12.80 | |
山东 | 12.95-13.20 | |
华南 | 广东 | 12.20-13.30 |
广西 | 11.45-12.40 | |
海南 | 13.55-13.70 | |
西南 | 重庆 | 12.70-12.90 |
四川 | 12.90-12.95 | |
贵州 | 12.25-12.35 | |
云南 | 12.10-12.20 | |
西北 | 陕西 | 12.50-12.55 |
甘肃 | 12.00-12.50 | |
青海 | 12.05-12.75 | |
新疆 | 11.50-11.60 |
网络报价 仅供参考
全国生猪收购均价呈现下跌态势,标准体重生猪平均价格为6.34元/斤。猪价整体稳定为主,西北西南地区涨跌调整,东北地区主流价格稳,部分低价区稍有上调,整体情绪稳偏强,河南一哥缩量拉涨1-2毛,成交价格在6块4到6块7,广东大场今日稳定在6块8。北方主产区屠宰端采购节奏放缓,市场供需处于弱平衡状态。河南因养殖端供应节奏与屠宰需求错配,出现高价回调迹象,而山东、安徽等地在供需博弈下价格僵持。华南区域广东、广西分化明显,广东稳中偏强,但广西因终端消费疲软导致高价区出现回调压力。西南地区川渝一带受二育补栏零星操作支撑,价格保持窄幅震荡,云南、贵州等地受运输成本影响呈现区域性价差。散户方面稳中偏强,仍旧是标猪中大猪表现不错。400斤大猪没动静,春节前预计还有一波反弹,但400斤大猪估计没什么上涨的空间,还是看标猪和中猪的表现期待市场继续冲高。


