今日国内面粉价格整体以稳为主,目前北部地区制粉企业开率较上周略有上升,主要是原粮成本大幅上涨,而副产品趋弱,工厂为了平衡利润考虑上调面粉价格,局部地区面粉价格较上周相比上调了0.02-0.04元/斤,但由于销区天气依然持续高温,面粉需求还未得到实质性的提升,此轮面粉不具备大幅上涨的条件,经销商刚刚有备货的意向。
图表:2020年8月11日中国市场60面粉价格统计(单位:元/吨)
| 2020年8月11号中国市场60面粉价格统计 | ||||||
| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 华北 | 沧州市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
| 秦皇岛 | 国产 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
| 邢台市 | 国产 | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 元/吨 | |
| 廊坊市 | 国产 | 3,320 | 3,320 | 0.00 | 元/吨 | |
| 衡水市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
| 邯郸市 | 国产 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 | |
| 国产 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | ||
| 景县 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
| 辛集市 | 国产 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 | |
| 藁城市 | 国产 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 | |
| 华东 | 淮北市 | 国产 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 |
| 滁州市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
| 蚌埠市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | |
| 亳州市 | 国产 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
| 宿州市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
| 阜阳市 | 国产 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
| 徐州市 | 国产 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
| 淮安市 | 国产 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
| 连云港 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
| 济南市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
| 潍坊市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
| 烟台港 | 国产 | 3,180 | 3,180 | 0.00 | 元/吨 | |
| 聊城市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
| 国产 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 | ||
| 菏泽市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
| 临沂市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
| 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | ||
| 济宁市 | 国产 | 3,220 | 3,220 | 0.00 | 元/吨 | |
| 国产 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 | ||
| 德州市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
| 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | ||
| 华中 | 商丘市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 |
| 南阳市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
| 平顶山 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
| 信阳市 | 国产 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 | |
| 三门峡 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | |
| 周口市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
| 焦作市 | 国产 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | |
| 安阳市 | 国产 | 3,320 | 3,320 | 0.00 | 元/吨 | |
| 鹤壁市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
| 郑州市 | 国产 | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 元/吨 | |
本条信息来自中国面粉网。


